Last Added
Депозитарные услуги
Депозитарий Банка имеет корреспондентские отношения со всеми крупными расчетными и уполномоченными депозитариями. Разветвленная сеть корреспондентских счетов позволяет клиентам депозитария осуществлять операции практически с любыми инструментами фондового рынка.
Услуги депозитария Банка:
- открытие и ведение счетов депо клиентов;
- хранение и учет всех видов ценных бумаг, включая акции, облигации, паи, векселя, международных финансовых инструментов (еврооблигации, АДР, ГДР);
- консультирование и проведение комплексных структурированных операций с ценными бумагами;
- перерегистрация прав собственности на ценные бумаги, в том числе при выполнении определенного условия;
- оформление и учет залоговых операций с ценными бумагами депонентов;
- предоставление информации об эмитенте;
- помощь депонентам в реализации прав, закрепленных за ними как за владельцами ценных бумаг;
- консультационная поддержка при проведении операций по счетам депо;
- выполнение функций платежного агента:
- хранение ценных бумаг на основании договоров ответственного хранения;
- проведение экспертизы ценных бумаг;
- другие услуги.
Способы обмена документов с Депозитарием:
- в бумажном виде с оригинальными подписями и печатями;
- по факсу (поручения на зачисление ценных бумаг и предоставление выписок) с последующим предоставлением оригинала;
- по системам S.W.I.F.T. и TELEX.
Тарифы на депозитарное обслуживание
Наименование услуги | Тариф |
---|---|
Открытие счета депо для физических лиц (резидентов и нерезидентов) | 150 руб. |
Открытие счета депо для юридических лиц – резидентов | 400 руб. |
Открытие счета депо для юридических лиц – нерезидентов | 1600 руб. |
Закрытие счета депо | Не взимается |
Внесение изменения в Анкету Депонента | Не взимается |
Абонентская плата в месяц за ведение счета депо для юридических лиц - резидентов, при наличии остатка на счете депо | 500 руб. |
Абонентская плата в месяц за ведение счета депо для юридических лиц - нерезидентов, при наличии остатка на счете депо | 2 500 руб. |
Абонентская плата в месяц за ведение счета депо для Депонентов, находящихся на брокерском обслуживании, при наличии движения по счету депо | 150 руб. |
Формирование отчета о совершенных по счету депо операциях за период после проведения операции | Не взимается |
Формирование отчета о совершенных по счету депо операциях за период, выписки о состоянии счета (раздела счета) депо по информационному запросу Депонента | 150 руб. |
Зачисление (списание) бездокументарных ценных бумаг, за одно поручение | 300 руб. |
Зачисление (списание) документарных ценных бумаг, за одну ценную бумагу | 580 руб. |
Перевод (внутри Депозитария) бездокументарных и документарных ценных бумаг, за одно поручение (взимается с Депонента - Инициатора операции) | 300 руб. |
Изменение мест хранения бездокументарных ценных бумаг (за одно поручение) и документарных ценных бумаг (за одну ценную бумагу) | 580 руб. |
Блокировка (разблокировка), регистрация залога (возврата залога) бездокументарных ценных бумаг | 870 руб. |
Блокировка (разблокировка), регистрация заклада (возврата заклада) документарных ценных бумаг | 870 руб. |
*При взимании тарифов дополнительно взимается налог на добавленную стоимость по ставке 18%.
Плата за иные услуги, не оговоренные в данных Тарифах Депозитария, за исключением услуг, оказываемых при проведении операций Депонента другими депозитариями и Реестродержателями, не взимается.